Ratenkredit: Online vergleichen, schufa-neutral.
Mit einem unabhängigen Kreditvergleich finden Sie das Top-Angebot für Ihren Bedarf. Schufa-neutral und transparent.
Kredit-Konditionen tagesaktuell.
Geben Sie Kreditbetrag, Laufzeit und Verwendungszweck ein – ohne Belastung Ihres Schufa-Scores.
Berechnet für 10.000 € Nettodarlehen und 60 Monate Laufzeit.
| Anbieter | Eff. Jahreszins | Monatsrate | Laufzeit | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| ab 0,68 % | ab 169,55 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 8,38 % (8,07 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 202,17 € monatlich (Gesamtbetrag: 12.129,92 €). | ||||
| ab 1,99 % | ab 175,10 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 3,41 % (3,36 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 181,12 € monatlich (Gesamtbetrag: 10.867,47 €). | ||||
| ab 1,99 % | ab 175,10 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 4,88 % (4,06 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 187,34 € monatlich (Gesamtbetrag: 11.240,33 €). | ||||
| ab 2,45 % | ab 177,05 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 3,10 % (3,06 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 179,80 € monatlich (Gesamtbetrag: 10.787,92 €). | ||||
| ab 2,99 % | ab 179,33 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 6,22 % (6,05 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 193,02 € monatlich (Gesamtbetrag: 11.580,92 €). | ||||
| ab 3,99 % | ab 183,57 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 8,90 % (5,26 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 204,37 € monatlich (Gesamtbetrag: 12.262,08 €). | ||||
| ab 4,95 % | ab 187,64 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 4,95 % (4,85 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 187,64 € monatlich (Gesamtbetrag: 11.258,13 €). | ||||
| ab 5,29 % | ab 189,08 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 8,49 % (8,18 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 202,63 € monatlich (Gesamtbetrag: 12.157,88 €). | ||||
| ab 5,49 % | ab 189,92 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 9,74 % (9,74 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 207,93 € monatlich (Gesamtbetrag: 12.475,58 €). | ||||
| ab 5,07 % | ab 188,14 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 17,73 % (14,30 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 241,77 € monatlich (Gesamtbetrag: 14.506,38 €). | ||||
| ab 5,99 % | ab 192,04 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 5,99 % (5,83 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 192,04 € monatlich (Gesamtbetrag: 11.522,46 €). | ||||
| ab 6,29 % | ab 193,31 € | 60 Monate | Zum Angebot | |
* Mindestens 2 von 3 Kunden erhalten einen Effektivzins von höchstens 6,29 % (6,11 % geb. Sollzins p.a.). Bei 10.000,00 € Nettodarlehen und 60 Raten bedeutet das: 193,31 € monatlich (Gesamtbetrag: 11.598,71 €). | ||||
Daten von financeads.net in der Reihenfolge des Vergleichs, also nach tatsächlichen Kosten beziehungsweise Ertrag. Wo Konditionen gestaffelt sind, steht der Spitzenwert und ist als solcher gekennzeichnet. Die Links zu den Anbietern sind Provisionslinks: schließen Sie dort ab, erhalten wir eine Vergütung. Für Sie ändert sich der Preis dadurch nicht.
Selbst durchrechnen
Eigene Werte eintragen und die Konditionen direkt neu berechnen lassen.
Kredit-Rechner
Rechner bereitgestellt von financeads.net. Bei Vermittlung über den Rechner erhalten wir eine Provision.
Ratenkredit-Themen im Detail.
Vertiefende Artikel zu allen wichtigen Fragen rund um diese Kategorie.
Ratenkredit für Autokauf 2026 – Auto- vs. Allzweck-Kredit
Für den Autokauf gibt es klassische Ratenkredite und zweckgebundene Autokredite. Was sich wann lohnt.
Ratgeber lesen →Umschuldung 2026 – Alte Kredite ablösen, Zinsen sparen
Mit einer Umschuldung lösen Sie teure Altkredite ab. So sparen Sie tausende Euro Zinsen.
Ratgeber lesen →Sofortkredit online 2026 – schnelle Auszahlung in 24 Stunden
Bei akutem Geldbedarf kann ein Sofortkredit innerhalb von 24–48 Stunden ausgezahlt werden.
Ratgeber lesen →Ratenkredit ohne Schufa 2026 – Schweizer Kredit & Alternativen
Trotz negativer Schufa gibt es seriöse Wege zum Ratenkredit. Was wirklich funktioniert und was Sie meiden sollten.
Ratgeber lesen →Ratenkredit für Studenten 2026 – KfW und Alternativen
Studenten haben spezielle Kreditoptionen: KfW-Studienkredit, Bildungsfonds und klassische Ratenkredite mit Bürgschaft.
Ratgeber lesen →Ratenkredit vs. Dispokredit – Was ist günstiger?
Wer den Dispo überzieht, zahlt 9–13 % Zinsen. Ein Ratenkredit zur Ablösung ist meist deutlich günstiger.
Ratgeber lesen →Häufig gestellte Fragen
Welche Kreditarten gibt es? +
Ratenkredit (frei verwendbar), Autokredit (zweckgebunden), Umschuldungskredit, Sofortkredit (schnelle Auszahlung), Studienkredit und Schweizer Kredit (ohne Schufa).
Lohnt sich eine Umschuldung? +
Wenn der neue Effektivzins inkl. Vorfälligkeitsentschädigung mindestens 1 Prozentpunkt unter dem alten liegt. Bei 20.000 € Restschuld lassen sich oft 1.000–2.500 € Zinsen sparen.
Ratenkredit oder Dispo? +
Bei dauerhaftem Dispo-Saldo über 1.000 €: Ratenkredit. Dispozinsen liegen 2026 bei 9–13 %, Ratenkredite ab 4–7 %.
Schufa-neutraler Vergleich möglich? +
Ja. Im FinanceAds-Rechner werden Konditionen schufa-neutral ermittelt. Ihr Score wird durch die Anfrage nicht belastet.